De KNVB heeft zestien aanpassingen gemaakt in het speelschema van de Eredivisie. Twee wedstrijden hebben een nieuwe datum gekregen en veertien duels zijn op een ander tijdstip gezet. Hierbij zijn onder andere de toppers Ajax-PSV en Feyenoord-AZ gewijzigd.
Om de Europese deelnemers tegemoet te komen, heeft de KNVB in overleg met clubs en lokale autoriteiten besloten om speeldata en aanvangstijden te wijzigen. Dit geeft clubs extra rust voor of na belangrijke duels in de Champions League of Europa League. In de speelrondes 5 tot en met 14 zijn zestien wijzigingen doorgevoerd. Voor speelrondes 15 tot en met 21 zijn de tijden en data definitief vastgesteld.
Zo is de topper tussen Ajax en PSV, oorspronkelijk gepland voor zaterdag 2 november om 20:00 uur, vervroegd naar 18:45 uur. Feyenoord tegen AZ, diezelfde dag, is verplaatst van 16:30 uur naar 21:00 uur.
In totaal zijn er drie wedstrijden van PSV aangepast, twee van Ajax, twee van Feyenoord, twee van AZ en twee van FC Twente. Hierdoor zijn ook duels van clubs die niet Europees spelen aangepast. SC Heerenveen-PEC Zwolle is verplaatst van zaterdag 5 oktober naar zondag 6 oktober en NAC Breda-RKC Waalwijk van zaterdag 26 oktober naar zondag 27 oktober.
Gewijzigde Wedstrijden
Wedstrijd | Van | Naar |
---|---|---|
Willem II – PSV | Za 28 september 21.00 | Za 28 september 16.30 |
Sparta – Fortuna Sittard | Za 28 september 20.00 | Za 28 september 21.00 |
FC Twente – NAC Breda | Zo 29 september 16.45 | Zo 29 september 14.30 |
RKC Waalwijk – Ajax | Zo 29 september 14.30 | Zo 29 september 16.45 |
NAC Breda – NEC | Za 5 oktober 20.00 | Za 5 oktober 18.45 |
Heerenveen – PEC Zwolle | Za 5 oktober 18.45 | Zo 6 oktober 14.30 |
Fortuna Sittard – AZ | Zo 6 oktober 16.45 | Zo 6 oktober 20.00 |
NAC Breda – RKC Waalwijk | Za 26 oktober 18.45 | Zo 27 oktober 14.30 |
AZ – Go Ahead Eagles | Zo 27 oktober 14.30 | Zo 27 oktober 20.00 |
Willem II – FC Twente | Za 2 november 18.45 | Za 2 november 16.30 |
Ajax – PSV | Za 2 november 20.00 | Za 2 november 18.45 |
Feyenoord – AZ | Za 2 november 16.30 | Za 2 november 21.00 |
Go Ahead – Almere City | Za 23 november 18.45 | Za 23 november 16.30 |
Feyenoord – Heerenveen | Za 23 november 20.00 | Za 23 november 18.45 |
Heracles Almelo – RKC Waalwijk | Za 23 november 20.00 | Za 23 november 18.45 |
PSV – FC Groningen | Za 23 november 16.30 | Za 23 november 21.00 |
Stand Eredivisie 2024/2025
Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PSV | 4 | 4 | 0 | 0 | 18-3 | +15 | 12 |
AZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-0 | +5 | 10 |
FC Utrecht | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | +3 | 10 |
FC Groningen | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 8 |
Fortuna Sittard | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | 6 |
N.E.C. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-3 | +2 | 6 |
Sparta Rotterdam | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-3 | +1 | 6 |
Feyenoord | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | +4 | 5 |
Willem II | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | 5 |
sc Heerenveen | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | 4 |
FC Twente | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | 4 |
Ajax | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 |
PEC Zwolle | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-7 | -3 | 3 |
Go Ahead Eagles | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | 3 |
NAC Breda | 4 | 1 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | 3 |
Heracles Almelo | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-7 | -5 | 2 |
Almere City FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-12 | -10 | 1 |
RKC Waalwijk | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-12 | -10 | 0 |
Laatste Nieuws
- Transfernieuws: Chuba Akpom mogelijk op weg naar Panathinaikos, huur met koopoptie in de maak
- Magistrale Yamal wordt vergeleken met Messi: ‘Puur goud’
- Ajax spelers in shock na blessure Berghuis: ‘Iedereen was tien seconden stil’
Disclaimer: Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd en worden door vitessejeugd.nl uitsluitend ter informatie gebruikt.